模型与媒体规格
任务 API 使用模态相关的公共参数描述媒体规格,并根据实际模型路线转换为上游协议。当前 API Key 可用的模型、价格、能力和接口实际返回的约束,以 GET /v1/tasks/models 为准。
视频和 3D 字段已经形成公共契约,但只有模型配置了可执行 Adapter、渠道和档位并实际出现在模型列表后才可以提交。
各模态公共规格
| 模态 | 公共规格字段 | 模型列表约束 |
|---|---|---|
image | image_size、aspect_ratio、n | supported_image_sizes、supported_aspect_ratios、min_images、max_images、max_input_images |
video | duration、resolution、aspect_ratio、generate_audio | max_input_assets |
3d | output_format | max_input_assets |
视频输入使用 params.inputs 表达首帧、尾帧和参考素材。3D 公共解析器只接受参考图片,但当前没有注册 3D Adapter。模型列表目前不会声明视频时长、分辨率、画幅、音频或 3D 输出格式的值域;公共解析器只校验字段类型和基本结构,具体组合是否可用由选中的 Adapter 与上游服务决定。
图片通用参数
| 参数 | 常用值 | 说明 |
|---|---|---|
image_size | 0.5K、1K、2K、3K、4K | 图片规格档位,用于路由与计费。部分模型可能只支持其中一部分。 |
aspect_ratio | 1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、4:5、5:4、21:9 | 图片比例。部分模型可能不支持全部比例。 |
如果需要精确控制某个上游特有参数,请放到 params.extra_body。不要在 /v1/tasks 中直接传 params.size。
GPT Image 2
GPT Image 2 的 OpenAI Images 路线会把 image_size 和 aspect_ratio 转换为 size。所有推导尺寸均满足以下限制:宽高为 16 的倍数、单边不超过 3840、长短边比例不超过 3:1、总像素为 655,360 至 8,294,400。
image_size | aspect_ratio | size |
|---|---|---|
1K | 1:1 | 1024x1024 |
1K | 16:9 | 1536x864 |
1K | 9:16 | 864x1536 |
1K | 4:3 | 1360x1024 |
1K | 3:4 | 1024x1360 |
1K | 5:4 | 1280x1024 |
1K | 4:5 | 1024x1280 |
1K | 3:2 | 1536x1024 |
1K | 2:3 | 1024x1536 |
1K | 21:9 | 1536x656 |
1K | 9:21 | 656x1536 |
2K | 1:1 | 2048x2048 |
2K | 16:9 | 2048x1152 |
2K | 9:16 | 1152x2048 |
2K | 4:3 | 2048x1536 |
2K | 3:4 | 1536x2048 |
2K | 5:4 | 2000x1600 |
2K | 4:5 | 1600x2000 |
2K | 3:2 | 1536x1024 |
2K | 2:3 | 1024x1536 |
2K | 21:9 | 2048x880 |
2K | 9:21 | 880x2048 |
3K | 1:1 | 2880x2880 |
3K | 16:9 | 3072x1728 |
3K | 9:16 | 1728x3072 |
3K | 4:3 | 3072x2304 |
3K | 3:4 | 2304x3072 |
3K | 5:4 | 3040x2432 |
3K | 4:5 | 2432x3040 |
3K | 3:2 | 3072x2048 |
3K | 2:3 | 2048x3072 |
3K | 21:9 | 3072x1312 |
3K | 9:21 | 1312x3072 |
4K | 1:1 | 2880x2880 |
4K | 16:9 | 3840x2160 |
4K | 9:16 | 2160x3840 |
4K | 4:3 | 3264x2448 |
4K | 3:4 | 2448x3264 |
4K | 5:4 | 3200x2560 |
4K | 4:5 | 2560x3200 |
4K | 3:2 | 3504x2336 |
4K | 2:3 | 2336x3504 |
4K | 21:9 | 3808x1632 |
4K | 9:21 | 1632x3808 |
通过 params.extra_body.size 指定精确尺寸时,可以使用 auto 或满足上述限制的 宽x高。params.extra_body.quality 仅支持 low、medium、high、auto。无效参数会直接返回 400 TASK_INVALID_REQUEST。
Gemini Native
Gemini Native 路线直接使用 image_size 和 aspect_ratio 表达生成规格。不同模型支持的档位不同,提交前建议读取模型列表接口中的 parameter_constraints。
| 模型 | image_size | aspect_ratio |
|---|---|---|
gemini-3.1-flash-image | 0.5K、1K、2K、4K | 1:1、1:4、1:8、2:3、3:2、3:4、4:1、4:3、4:5、5:4、8:1、9:16、16:9、21:9 |
gemini-3-pro-image | 1K、2K、4K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 |
gemini-2.5-flash-image | 1K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 |
gemini-3.1-flash-lite-image | 1K | 1:1、2:3、3:2、3:4、4:3、4:5、5:4、9:16、16:9、21:9 |
Gemini Native 不支持 9:21。如果需要使用 9:21,请确认当前模型列表返回的比例中包含该值。
Seedream
Seedream 支持文生图、图生图和多参考图。1K 请求会按 2K 规格处理。
image_size | aspect_ratio | 实际尺寸 |
|---|---|---|
2K | 1:1 | 2048x2048 |
2K | 3:4 | 1728x2304 |
2K | 4:3 | 2304x1728 |
2K | 16:9 | 2848x1600 |
2K | 9:16 | 1600x2848 |
2K | 3:2 | 2496x1664 |
2K | 2:3 | 1664x2496 |
2K | 21:9 | 3136x1344 |
3K | 1:1 | 3072x3072 |
3K | 3:4 | 2592x3456 |
3K | 4:3 | 3456x2592 |
3K | 16:9 | 4096x2304 |
3K | 9:16 | 2304x4096 |
3K | 2:3 | 2496x3744 |
3K | 3:2 | 3744x2496 |
3K | 21:9 | 4704x2016 |
4K | 1:1 | 4096x4096 |
4K | 3:4 | 3520x4704 |
4K | 4:3 | 4704x3520 |
4K | 16:9 | 5504x3040 |
4K | 9:16 | 3040x5504 |
4K | 2:3 | 3328x4992 |
4K | 3:2 | 4992x3328 |
4K | 21:9 | 6240x2656 |
精确参数
如果调用方明确知道目标模型支持某个精确参数,可以使用 params.extra_body:
{
"model": "seedream-5.0-lite",
"modality": "image",
"params": {
"model": "seedream-5.0-lite",
"prompt": "生成一张横版商品图",
"image_size": "3K",
"aspect_ratio": "16:9",
"extra_body": {
"size": "4096x2304"
}
}
}当 extra_body 与通用规格字段指向不同上游参数时,最终上游请求以 extra_body 为准。计费会按最终请求和实际结果解析出的规格档位计算。